Zurich Airport Latin America Ltda. – 28.388.260/0001-03 | BALANÇO 2021 |  | 23/05/2022 | | |
Publibanca Brasil S.A – 24.120.261/0001-03 | BALANÇO 2021 |  | 23/05/2022 | | |
WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A – 33.228.024/0001-51 | Ata da Reunião do Conselho de Administração |  | 23/05/2022 | | |
MONTEIRO ARANHA S.A – 33.102.476/0001-92 | ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2022 |  | 23/05/2022 | | |
RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A – 09.127.934/0001-63 | ERRATA |  | 23/05/2022 | | |
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE – 10.939.209/0001-79 | Convocação de Assembleia Geral Ordinária |  | 23/05/2022 | | |
ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – 29.435.005/0001-29 | Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |  | 23/05/2022 | | |
ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – 29.435.005/0001-29 | Ata de Assembleia Geral Extraordinária |  | 23/05/2022 | | |
ÁGUAS DO IMPERADOR S/A – 02.150.327/0001-75 | Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |  | 23/05/2022 | | |
BANCO MODAL S.A – 30.723.886/0001-62 | Convocação - Assembleia Geral Extraordinária |  | 23/05/2022 | | |
BANCO MODAL S.A – 30.723.886/0001-62 | AVISO AOS ACIONISTAS |  | 23/05/2022 | | |
BANCO MODAL S.A – 30.723.886/0001-62 | Convocação - Assembleia Geral Especial de Acionistas Preferencialistas |  | 23/05/2022 | | |
COI – Clínicas Oncológicas Integradas S.A. – 39.086.160/0001-30 | Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |  | 23/05/2022 | | |
CLUB MED BRASIL S A – 03.010.384/0001-11 | BALANÇO 2021 |  | 20/05/2022 | | |
NORTE SANEAMENTO S.A. – 42.806.062/0001-35 | BALANÇO 2021 |  | 20/05/2022 | | |
NORTE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS S.A. – 42.973.126/0001-92 | BALANÇO 2021 |  | 20/05/2022 | | |
RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A – 09.127.934/0001-63 | ATA SUMÁRIA AGO 18-05-2022 |  | 20/05/2022 | | |
EBMA – EMPRESA BRASILEIRA DE MEIO AMBIENTE S.A – 01.369.424/0001-90 | ATA DA AGO 29-04-2022 |  | 20/05/2022 | | |
ÁGUAS DO PARAÍBA S/A – 01.280.003/0001-99 | Ata da AGO-E 22-04-2022 |  | 20/05/2022 | | |
ÁGUAS DE NITERÓI S/A – 02.150.336/0001-66 | Ata da AGO-E 20-04-2022 |  | 20/05/2022 | | |
LARGO DA CARIOCA PARTICIPAÇÕES S.A – 35.687.756/0001-35 | ATA DA AGE 17-05-2022 |  | 20/05/2022 | | |
CSE – CENTRO DE SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS S.A. – 19.154.997/0001-62 | Ata de Assembleia Geral de Extinção 30-04-2022 |  | 20/05/2022 | | |
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A – 60.869.336/0001-17 | Ata da AGO-E em 29-04-22 |  | 20/05/2022 | | |
SANTO AVITO PARTICIPAÇÕES S.A – 09.299.954/0001-11 | Ata das AGO-E em 29-04-22 |  | 20/05/2022 | | |
CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S.A – 40.450.769/0001-26 | Ata das AGO-E em 29-04-22 |  | 20/05/2022 | | |
ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. – 33.249.046/0001-06 | ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022 |  | 19/05/2022 | | |
FABRIMAR S.A. – 33.064.262/0001-79 | ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2022 |  | 19/05/2022 | | |
OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. – 09.114.805/0001-30 | Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 10 de Maio de 2022 |  | 19/05/2022 | | |
TELESAT SPACE PARTICIPAÇÕES LTDA. – 02.877.734/0001-89 | BALANÇO 2021 |  | 19/05/2022 | | |
MENTAL HEALTH PARTICIPAÇÕES S.A. – 42.126.994/0001-37 | BALANÇO 2021 |  | 18/05/2022 | | |
TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTES S.A. – 02.664.042/0001-52 | ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 19 DE ABRIL DE 2022. |  | 18/05/2022 | | |
CAFÉ FAVORITO S/A – 32.493.603/0001-69 | Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29/04/2022 |  | 18/05/2022 | | |
BUCANAS – PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A – 27.839.323/0001-20 | CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA |  | 18/05/2022 | | |
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A – 33.146.648/0001-20 | ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2022 |  | 18/05/2022 | | |
CLASH PARTICIPAÇÕES S.A. – 15.797.646/0001-19 | Ata de Assembléia Geral Extraordinária em 29/04/22. |  | 17/05/2022 | | |
INDUSTRIAS GRANFINO S/A – CNPJ 30.770.184/0001-30 | CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA |  | 17/05/2022 | | |
BUCANAS – PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A – 27.839.323/0001-20 | CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA |  | 17/05/2022 | | |
CARTA GOIÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS S.A. – 03.752.385/0001-31 | Aviso aos Acionistas |  | 17/05/2022 | | |
PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. – 05.078.186/0001-15 | Convocação aos acionistas |  | 17/05/2022 | | |
BUCANAS – PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A – 27.839.323/0001-20 | CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA |  | 16/05/2022 | | |
YOLANDA PARTICIPAÇÕES S.A – 00.572.960/0001-26 | ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22.3.2022 |  | 16/05/2022 | | |
REPSOL SINOPEC BRASIL S.A – 02.270.689/0001-08 | Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/04/22 |  | 16/05/2022 | | |
WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A – 33.228.024/0001-51 | Ata da Assembleia Geral Ordinária de 29 de abril de 2022 |  | 16/05/2022 | | |
YENI PARTICIPAÇÕES, GESTÃO E SERVIÇOS S.A – 41.383.756/0001-44 | Ata de AGE em 09/05/22 |  | 16/05/2022 | | |
PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. – 05.078.186/0001-15 | Convocação de Assembleia Geral Ordinária |  | 16/05/2022 | | |
PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. – 05.078.186/0001-15 | BALANÇO 2021 |  | 16/05/2022 | | |
JSR SHOPPING S/A – 02.849.980/0001-27 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO |  | 16/05/2022 | | |
INDUSTRIAS GRANFINO S/A – CNPJ 30.770.184/0001-30 | CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA |  | 16/05/2022 | | |
ECIA IRMÃOS ARAUJO ENGENHARIA, COMERCIO S/A – 33.503.251/0001-48 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO |  | 16/05/2022 | | |
CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A – 02.013.199/0001-18 | Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |  | 16/05/2022 | | |
AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A. – 14.105.758/0001-07 | Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 13 de Abril de 2022 |  | 16/05/2022 | | |
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A – 33.146.648/0001-20 | ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE MARÇO 2022 |  | 16/05/2022 | | |
CARTA GOIÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS S.A. – 03.752.385/0001-31 | Aviso aos Acionistas |  | 16/05/2022 | | |
CARTA GOIÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS S.A. – 03.752.385/0001-31 | Aviso aos Acionistas |  | 13/05/2022 | | |
CARTA GOIÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS S.A. – 03.752.385/0001-31 | BALANÇO 2021 |  | 13/05/2022 | | |
PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. – 05.078.186/0001-15 | Aviso aos acionistas |  | 13/05/2022 | | |
SOLSTAD OFFSHORE LTDA. – 10.708.419/0001-56 | Ata de Reunião de Sócios realizada no dia 12 de maio de 2022 |  | 13/05/2022 | | |
TERNIUM BRASIL LTDA. – 07.005.330/0001-19 | BALANÇO 2021 |  | 13/05/2022 | | |
RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A – 09.127.934/0001-63 | BALANÇO 2021 |  | 13/05/2022 | | |
Viver Incorporadora e Construtora S.A. – 67.571.414/0001-41 | Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de maio de 2022 |  | 13/05/2022 | | |
REPSOL SINOPEC BRASIL S.A – 02.270.689/0001-08 | Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27/04/22 |  | 13/05/2022 | | |
JSR SHOPPING S/A – 02.849.980/0001-27 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO |  | 13/05/2022 | | |
OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. – 09.114.805/0001-30 | Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 28 de Abril de 2022. |  | 13/05/2022 | | |
INDUSTRIAS GRANFINO S/A – CNPJ 30.770.184/0001-30 | CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA |  | 13/05/2022 | | |
Levian Participações e Empreendimentos S.A. – 58.487.141/0001-60 | BALANÇO 2021 |  | 13/05/2022 | | |
FREKANS PARTICIPAÇÕES S.A. – 41.382.126/0001-55 | Ata de AGE em 09/05/22 |  | 13/05/2022 | | |
ECIA IRMÃOS ARAUJO ENGENHARIA, COMERCIO S/A – 33.503.251/0001-48 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO |  | 13/05/2022 | | |
BEMOBI MOBILE TECH S.A – 09.042.817/0001-05 | REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 28 DE MARÇO DE 2022 |  | 13/05/2022 | | |
BEMOBI MOBILE TECH S.A – 09.042.817/0001-05 | REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 14 DE MARÇO DE 2022, ENCERRADA EM 16 DE MARÇO DE 2022 |  | 13/05/2022 | | |
SEIVAL SUL MINERAÇÃO S.A. – 04.527.315/0001-42 | BALANÇO 2021 |  | 12/05/2022 | | |
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS – 92.682.038/0001-00 | ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 7.12.2021 |  | 12/05/2022 | | |
JSR SHOPPING S/A – 02.849.980/0001-27 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO |  | 12/05/2022 | | |
RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A – 09.127.934/0001-63 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO |  | 12/05/2022 | | |
QUEIROZ PETRO S.A – 30.915.318/0001-63 | Convocação de Assembleia Geral Ordinária |  | 12/05/2022 | | |
ECIA IRMÃOS ARAUJO ENGENHARIA, COMERCIO S/A – 33.503.251/0001-48 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO |  | 12/05/2022 | | |
construtora queiroz galvão s.a – | ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 14 DE ABRIL DE 2022 |  | 12/05/2022 | | |
CONSTRUTORA COLARES LINHARES S/A – 03.568.496/0001-92 | Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2022. |  | 12/05/2022 | | |
BEMOBI MOBILE TECH S.A – 09.042.817/0001-05 | REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022 |  | 12/05/2022 | | |
MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS S.A. – 33.417.445/0001-20 | ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 18 DE ABRIL DE 2022 |  | 11/05/2022 | | |
QUEIROZ PETRO S.A – 30.915.318/0001-63 | Convocação de Assembleia Geral Ordinária |  | 11/05/2022 | | |
LEBLON H3 PARTICIPAÇÕES S.A – 23.350.589/0001-53 | CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. |  | 11/05/2022 | | |
RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A – 09.127.934/0001-63 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO |  | 11/05/2022 | | |
QUEIROZ PETRO S.A – 30.915.318/0001-63 | Convocação de Assembleia Geral Ordinária |  | 10/05/2022 | | |
Technos S.A – 09.295.063/0001-97 | FATO RELEVANTE |  | 10/05/2022 | | |
RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A – 09.127.934/0001-63 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO |  | 10/05/2022 | | |
LEBLON H3 PARTICIPAÇÕES S.A – 23.350.589/0001-53 | CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA |  | 10/05/2022 | | |
Comercial e Importadora de Pneus Ltda – 61.234.985/0001-04 | Contrato de Compra e Venda de Ativos e Outras Avenças |  | 10/05/2022 | | |
Live On Meios de Pagamentos S.A – 29.593.763/0001-75 | Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 05 de abril de 2022 |  | 10/05/2022 | | |
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS – 33.448.150/0001-11 | Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21 de Outubro de 2021 |  | 10/05/2022 | | |
Eleven Serviços de Consultoria e Análise S.A – 20.820.211/0001-88 | Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 05 de abril de 2022 |  | 10/05/2022 | | |
SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A – 30.458.020/0001-71 | ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 29 ABRIL DE 2022 |  | 09/05/2022 | | |
Siem Offshore do Brasil S.A – 27.596.568/0001-73 | BALANÇO 2021 |  | 09/05/2022 | | |
João Fortes ENGENHARIA S.A. – 33.035.536/0001-00 | FATO RELEVANTE Atualização sobre o Processo de Recuperação Judicial |  | 09/05/2022 | | |
LEBLON H3 PARTICIPAÇÕES S.A – 23.350.589/0001-53 | CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA |  | 09/05/2022 | | |
LABORATÓRIO GROSS S.A. – 33.145.194/0001-72 | ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE ABRIL DE 2022 |  | 09/05/2022 | | |
MODAL CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. – 40.415.070/0001-25 | Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizada em 25 de abril de 2022 |  | 09/05/2022 | | |
PECÉM II PARTICIPAÇÕES S.A – 16.523.901/0001-06 | BALANÇO 2021 |  | 06/05/2022 | | |
Gera Energia Brasil S.A. – 26.547.341/0001-75 | Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de Abril 2022 |  | 06/05/2022 | | |
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A – 03.279.285/0015-35 | Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de Abril de 2022 |  | 06/05/2022 | | |
ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – 29.435.005/0001-29 | AVISO AOS ACIONISTAS |  | 06/05/2022 | | |
LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA TRANSMISSORA S.A. – | CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA |  | 05/05/2022 | | |
Viver Incorporadora e Construtora S.A. – 67.571.414/0001-41 | Edital de Convocação |  | 05/05/2022 | | |
ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S/A – 13.091.720/0001-51 | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA |  | 05/05/2022 | | |
Bonaire Participações S.A. – 02.117.801/0001-67 | Parecer do Conselho FiscaL |  | 05/05/2022 | | |
Tijoá Participações e Investimentos S.A. – 14.522.198/0001-88 | Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de março de 2022 |  | 05/05/2022 | | |
RIOTERP – RIO TERMINAIS RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS S A – 14.969.617/0001-24 | BALANÇO 2021 |  | 04/05/2022 | | |
HAGA S.A. Indústria e ComérciO – 30.540.991/0001-66 | ATA sumária da AGO, realizada em 29/04/2022 |  | 04/05/2022 | | |
queiroz galvão s.a. – 02.538.798/0001-55 | BALANÇO 2021 |  | 04/05/2022 | | |
Viver Incorporadora e Construtora S.A. – 67.571.414/0001-41 | Convocação AGE |  | 04/05/2022 | | |
PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – 02.291.077/0001-93 | 1ª convocação de Assembleia Geral de Debenturistas – 1ª emissão |  | 04/05/2022 | | |
Viver Incorporadora e Construtora S.A. – 67.571.414/0001-41 | Edital de 2ª Convocação |  | 04/05/2022 | | |
Technos S.A – 09.295.063/0001-97 | CONVOCAÇÃO (Segunda Convocação) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA |  | 04/05/2022 | | |
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A. – 33.386.210/0001-19 | ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022 |  | 04/05/2022 | | |
LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA TRANSMISSORA S.A. – | CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA |  | 04/05/2022 | | |
OSX BRASIL S.A. – 09.112.685/0001-32 | CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - SEGUNDA CONVOCAÇÃO |  | 04/05/2022 | | |
AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A. – 14.105.758/0001-07 | Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2022 |  | 04/05/2022 | | |
AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A. – 14.105.758/0001-07 | Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de Março de 2022 |  | 04/05/2022 | | |
Viver Incorporadora e Construtora S.A. – 67.571.414/0001-41 | Edital de 2ª Convocação |  | 03/05/2022 | | |
Viver Incorporadora e Construtora S.A. – 67.571.414/0001-41 | Edital de Convocação |  | 03/05/2022 | | |
OSX BRASIL S.A. – 09.112.685/0001-32 | CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - SEGUNDA CONVOCAÇÃO. |  | 03/05/2022 | | |
IRMÃOS CANETTI S.A – 33.253.295/0001-67 | CONVOCAÇÃO. Assembleia Geral Extraordinária de Extinção |  | 03/05/2022 | | |
PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – 02.291.077/0001-93 | 1ª convocação de Assembleia Geral de Debenturistas – 1ª emissão |  | 03/05/2022 | | |
LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA TRANSMISSORA S.A. – | CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA |  | 03/05/2022 | | |
Technos S.A – 09.295.063/0001-97 | CONVOCAÇÃO (Segunda Convocação) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA |  | 03/05/2022 | | |
MERCK S.A – 33.069.212/0001-84 | BALANÇO 2021 |  | 30/04/2022 | | |
Technos S.A – 09.295.063/0001-97 | CONVOCAÇÃO (Segunda Convocação) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA |  | 02/05/2022 | | |
Viver Incorporadora e Construtora S.A. – 67.571.414/0001-41 | Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2022 |  | 02/05/2022 | | |
Viver Incorporadora e Construtora S.A. – 67.571.414/0001-41 | Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de MAIO de 2022 |  | 02/05/2022 | | |
PRINER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S.A – 24.566.534/0001-48 | Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31 de Março de 2022 |  | 02/05/2022 | | |
PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – 02.291.077/0001-93 | convocação de Assembleia Geral de Debenturistas – 1ª emissão |  | 02/05/2022 | | |
ARP MED S.A. – 02.391.701/0001-24 | BALANÇO 2021 |  | 30/04/2022 | | |
CANNES RJ PARTICIPAÇÕES S.A. – 12.523.984/0001-74 | BALANÇO 2021 |  | 30/04/2022 | | |
CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S.A – 40.450.769/0001-26 | Ata da AGE em 19/04/22 |  | 02/05/2022 | | |
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A – 33.146.648/0001-20 | ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL 2022 |  | 30/04/2022 | | |
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A. – 12.261.588/0001-16 | ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022 |  | 02/05/2022 | | |
OSX BRASIL S.A. – 09.112.685/0001-32 | CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - SEGUNDA CONVOCAÇÃO |  | 02/05/2022 | | |
Vanti Administradora e Incorporadora S.A – 20.338.533/0001-95 | BALANÇO 2021 |  | 30/04/2022 | | |
MONTEIRO ARANHA PARTICIPAÇÕES S.A – 28.021.590/0001-58 | Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2022 |  | 30/04/2022 | | |
NOVO RIO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A – 12.293.642/0001-05 | Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/04/2022 |  | 30/04/2022 | | |
MONTEIRO ARANHA PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A. – 09.566.418/0001-35 | Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/04/2022 |  | 30/04/2022 | | |
MAPISA I S.A – 10.930.771/0001-31 | Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/04/2022 |  | 30/04/2022 | | |
IRMÃOS CANETTI S.A – 33.253.295/0001-67 | CONVOCAÇÃO Assembleia Geral Extraordinária de Extinção |  | 02/05/2022 | | |
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS – 33.448.150/0001-11 | Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30/08/2021 |  | 30/04/2022 | | |
APDZ EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA – 00.869.683/0001-18 | ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2021 |  | 30/04/2022 | | |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. – CNPJ-MF: 34.304.121/0001-49 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
Wilson, Sons Offshore S.A – 08.376.900/0001-40 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
UPTICK PARTICIPAÇÕES S/A – 02.162.616/0001-94 | Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração |  | 29/04/2022 | | |
UPTICK PARTICIPAÇÕES S/A – 02.162.616/0001-94 | Ata da Reunião do Conselho de Administração |  | 29/04/2022 | | |
Personal Care Participações S.A – 42.511.759/0001-89 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
Magallanes Navegação Brasileira S.A – 07.191.820/0001-57 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
EVOLTZ VIII – Transmissora de Energia S.A. – 10.515.756/0001-27 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
SUL CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES S.A. – 43.277.147/0001-36 | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2022 |  | 29/04/2022 | | |
Levian Participações e Empreendimentos S.A. – 58.487.141/0001-60 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
FAT Empreendimentos e Participações S.A. – 28.798.862/0001-20 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
Securis Administradora e Incorporadora S.A. – 08.746.774/0001-78 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
Litela Participações S.A. – 05.495.546/0001-84 | Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração |  | 29/04/2022 | | |
EVOLTZ VI – Campos Novos Transmissora de Energia S.A. – 08.635.011/0001-50 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
Evoltz Participações S.A – 28.037.759/0001-68 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
EVOLTZ VII – Foz do Iguaçu Transmissora de Energia S.A – 08.806.925/0001-36 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
EVOLTZ IV – São Mateus Transmissora de Energia S.A. – 07.114.999/0001-49 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
EVOLTZ V – Londrina Transmissora de Energia S.A. – º 08.232.879/0001-09 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
ARX Investimentos Ltda. – 04.408.128/0001-40 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
ED&F Man Brasil S.A – 35.829.068/0001-62 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
BR Brasil Retail Administradora e Incorporadora S.A. – 19.292.066/0001-20 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
ELUAL PARTICIPAÇÕES S.A – 05.119.676/0001-12 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
EDO Empreendimentos e Participações S.A. – 29.341.663/0001-51 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
Wilson, Sons Ultratug Participações S.A – 04.017.196/0001-88 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A – 02.536.066/0001-26 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
ZI PARTICIPAÇÕES S.A. – 03.772.677/0001-36 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
ZI BLUE S.A. – 32.222.218/0001-87 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
SUL CONCESSÕES RODOVIÁRIAS S.A – 14.932.563/0001-22 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
TRÊS MORROS PARTICIPAÇÕES S.A. – 10.217.407/0001-29 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
GALP ENERGIA BRASIL S.A – 16.974.249/0001-38 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
SÊNECA S.A – 29.982.220/0001-40 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
PIRAMIDAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. – 32.204.893/0001-83 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
SERRA CONCESSÕES S.A. – 03.541.393/0001-39 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
Sacor Siderotécnica S.A. – 29.348.695/0001-89 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
DEVELOPER S.A – 00.938.572/0001-16 | BALANÇO 2021 |  | 29/04/2022 | | |
